| 日期 | 对阵双方 | 时间 |
|---|---|---|
| 周一 | 快船 vs 掘金 | 11:00 |
| 周二 | 凯尔特人 vs 热火 | 08:30 |
| 周三 | 雄鹿 vs 太阳 | 10:00 |
| 周四 | 勇士 vs 独行侠 | 11:00 |
| 周五 | 篮网 vs 76人 | 09:00 |
| 周六 | 湖人 vs 国王 | 10:30 |
| 周日 | 掘金 vs 森林狼 | 09:00 |
| 1 | 凯尔特人 | 28胜12负 |
| 2 | 雄鹿 | 26胜14负 |
| 3 | 76人 | 24胜16负 |
| 4 | 篮网 | 22胜18负 |
| 5 | 骑士 | 20胜20负 |
| 1 | 湖人 | 27胜13负 |
| 2 | 掘金 | 26胜14负 |
| 3 | 太阳 | 24胜16负 |
| 4 | 勇士 | 23胜17负 |
| 5 | 快船 | 21胜19负 |
本场比赛詹姆斯出场42分钟,砍下28分12篮板11助攻,在加时赛最后时刻命中关键三分,帮助球队锁定胜局。
扬尼斯·阿德托昆博贡献40分15篮板,投篮命中率高达62%,展现了MVP级别的统治力。
因伤缺阵两周的德文·布克迎来回归,第四节独得12分帮助球队稳住胜局。